2021년 03월 09일 . 내일, 이번 주 그리고 이번 달의삼성 전자 주가 가격수전망
날마다의삼성 전자 주가 가격. 달러로.
날 | 요일 | 지수 | 최대 | 최소 |
03.09 | 화요일 | 81900 | 83538 | 80262 |
03.10 | 수요일 | 81602 | 83234 | 79970 |
03.11 | 목요일 | 80048 | 81649 | 78447 |
03.12 | 금요일 | 80431 | 82040 | 78822 |
03.15 | 월요일 | 81503 | 83133 | 79873 |
03.16 | 화요일 | 81503 | 83133 | 79873 |
03.17 | 수요일 | 79058 | 80639 | 77477 |
03.18 | 목요일 | 81430 | 83059 | 79801 |
03.19 | 금요일 | 81430 | 83059 | 79801 |
03.22 | 월요일 | 81232 | 82857 | 79607 |
03.23 | 화요일 | 81133 | 82756 | 79510 |
03.24 | 수요일 | 81331 | 82958 | 79704 |
03.25 | 목요일 | 80063 | 81664 | 78462 |
03.26 | 금요일 | 78648 | 80221 | 77075 |
03.29 | 월요일 | 79302 | 80888 | 77716 |
03.30 | 화요일 | 81681 | 83315 | 80047 |
03.31 | 수요일 | 81681 | 83315 | 80047 |
04.01 | 목요일 | 81681 | 83315 | 80047 |
04.02 | 금요일 | 80595 | 82207 | 78983 |
04.05 | 월요일 | 80304 | 81910 | 78698 |
04.06 | 화요일 | 79823 | 81419 | 78227 |
04.07 | 수요일 | 80791 | 82407 | 79175 |
04.08 | 목요일 | 78786 | 80362 | 77210 |
04.09 | 금요일 | 78973 | 80552 | 77394 |
03월 15일, 월요일의 삼성 전자 주가 전망: 81503, 최대 83133, 최소 79873. 03월 16일, 화요일의 : 81503, 최대 83133, 최소 79873. 03월 17일, 수요일의 삼성 전자 주가 전망: 79058, 최대 80639, 최소 77477. 03월 18일, 목요일의 : 81430, 최대 83059, 최소 79801. 03월 19일, 금요일의 삼성 전자 주가 전망: 81430, 최대 83059, 최소 79801.
03월 22일, 월요일의 : 81232, 최대 82857, 최소 79607. 03월 23일, 화요일의 삼성 전자 주가 전망: 81133, 최대 82756, 최소 79510. 03월 24일, 수요일의 : 81331, 최대 82958, 최소 79704. 03월 25일, 목요일의 삼성 전자 주가 전망: 80063, 최대 81664, 최소 78462. 03월 26일, 금요일의 : 78648, 최대 80221, 최소 77075.
비트 코인 전망. 2021년, 2022년, 2023년, 2024년.
03월 29일, 월요일의 삼성 전자 주가 전망: 79302, 최대 80888, 최소 77716. 03월 30일, 화요일의 : 81681, 최대 83315, 최소 80047. 03월 31일, 수요일의 삼성 전자 주가 전망: 81681, 최대 83315, 최소 80047. 04월 01일, 목요일의 : 81681, 최대 83315, 최소 80047. 04월 02일, 금요일의 삼성 전자 주가 전망: 80595, 최대 82207, 최소 78983.
04월 05일, 월요일의 : 80304, 최대 81910, 최소 78698. 04월 06일, 화요일의 삼성 전자 주가 전망: 79823, 최대 81419, 최소 78227. 04월 07일, 수요일의 : 80791, 최대 82407, 최소 79175.
2021년 그리고 2022년 삼성 전자 주가 가격 변동 전망
매달삼성 전자 주가 가격
년도 | 달 | 최대 | 최소 | 종료 | 총변화% |
2021 | 3월 | 85300 | 80047 | 81681 | -1.0% |
2021 | 4월 | 82990 | 79736 | 81363 | -1.4% |
2021 | 5월 | 81997 | 78781 | 80389 | -2.6% |
2021 | 6월 | 83497 | 80223 | 81860 | -0.8% |
2021 | 7월 | 84528 | 81214 | 82871 | 0.4% |
2021 | 8월 | 101434 | 82871 | 99445 | 20.5% |
2021 | 9월 | 119534 | 99445 | 117190 | 42.0% |
2021 | 10월 | 117190 | 111689 | 113968 | 38.1% |
2021 | 11월 | 125289 | 113968 | 122832 | 48.9% |
2021 | 12월 | 122832 | 112267 | 114558 | 38.9% |
2022 | 1월 | 128135 | 114558 | 125623 | 52.3% |
2022 | 2월 | 133443 | 125623 | 130826 | 58.6% |
2022 | 3월 | 135311 | 130005 | 132658 | 60.8% |
2022 | 4월 | 141687 | 132658 | 138909 | 68.4% |
2022 | 5월 | 138909 | 119930 | 122378 | 48.3% |
2022 | 6월 | 122378 | 115252 | 117604 | 42.6% |
2022 | 7월 | 121246 | 116492 | 118869 | 44.1% |
2022 | 8월 | 134504 | 118869 | 131867 | 59.8% |
2022 | 9월 | 134237 | 128973 | 131605 | 59.5% |
2022 | 10월 | 137932 | 131605 | 135227 | 63.9% |
2022 | 11월 | 153762 | 135227 | 150747 | 82.7% |
2022 | 12월 | 150747 | 143334 | 146259 | 77.3% |
2023 | 1월 | 146259 | 138302 | 141124 | 71.1% |
2023 | 2월 | 159188 | 141124 | 156067 | 89.2% |
2023 | 3월 | 156067 | 141771 | 144664 | 75.4% |
2021년 03월의 . 시세는 82500 달러 부터 시작하고 최대 85300, 최소 80047 으로 예측됩니다. 평균 82382. 03월말의: 81681.
2021년 04월의 삼성 전자 주가 전망. 시세는 81681 달러 부터 시작하고 최대 82990, 최소 79736 으로 예측됩니다. 평균 81443. 04월말의: 81363.
2021년 05월의 . 시세는 81363 달러 부터 시작하고 최대 81997, 최소 78781 으로 예측됩니다. 평균 80633. 05월말의: 80389.
2021년 06월의 삼성 전자 주가 전망. 시세는 80389 달러 부터 시작하고 최대 83497, 최소 80223 으로 예측됩니다. 평균 81492. 06월말의: 81860.
2021년 07월의 . 시세는 81860 달러 부터 시작하고 최대 84528, 최소 81214 으로 예측됩니다. 평균 82618. 07월말의: 82871.
2021년 08월의 삼성 전자 주가 전망. 시세는 82871 달러 부터 시작하고 최대 101434, 최소 82871 으로 예측됩니다. 평균 91655. 08월말의: 99445.
2021년 09월의 . 시세는 99445 달러 부터 시작하고 최대 119534, 최소 99445 으로 예측됩니다. 평균 108904. 09월말의: 117190.
2021년 10월의 삼성 전자 주가 전망. 시세는 117190 달러 부터 시작하고 최대 117190, 최소 111689 으로 예측됩니다. 평균 115009. 10월말의: 113968.
SK 하이닉스 주식 가격 전망 2021년, 2022년.
2021년 11월의 . 시세는 113968 달러 부터 시작하고 최대 125289, 최소 113968 으로 예측됩니다. 평균 119014. 11월말의: 122832.
2021년 12월의 삼성 전자 주가 전망. 시세는 122832 달러 부터 시작하고 최대 122832, 최소 112267 으로 예측됩니다. 평균 118122. 12월말의: 114558.
2022년 01월의 . 시세는 114558 달러 부터 시작하고 최대 128135, 최소 114558 으로 예측됩니다. 평균 120719. 01월말의: 125623.