2021년 01월 27일 . 내일, 이번 주 그리고 이번 달의테슬라 주식 가격수전망
날마다의테슬라 주식 가격. 달러로.
날 | 요일 | 지수 | 최대 | 최소 |
01.28 | 목요일 | 885 | 903 | 867 |
01.29 | 금요일 | 912 | 930 | 894 |
02.01 | 월요일 | 914 | 932 | 896 |
02.02 | 화요일 | 908 | 926 | 890 |
02.03 | 수요일 | 914 | 932 | 896 |
02.04 | 목요일 | 934 | 953 | 915 |
02.05 | 금요일 | 934 | 953 | 915 |
02.08 | 월요일 | 913 | 931 | 895 |
02.09 | 화요일 | 903 | 921 | 885 |
02.10 | 수요일 | 908 | 926 | 890 |
02.11 | 목요일 | 935 | 954 | 916 |
02.12 | 금요일 | 907 | 925 | 889 |
02.15 | 월요일 | 934 | 953 | 915 |
02.16 | 화요일 | 962 | 981 | 943 |
02.17 | 수요일 | 989 | 1009 | 969 |
02.18 | 목요일 | 996 | 1016 | 976 |
02.19 | 금요일 | 1026 | 1047 | 1005 |
02.22 | 월요일 | 1026 | 1047 | 1005 |
02.23 | 화요일 | 1042 | 1063 | 1021 |
02.24 | 수요일 | 1073 | 1094 | 1052 |
02.25 | 목요일 | 1077 | 1099 | 1055 |
02.26 | 금요일 | 1080 | 1102 | 1058 |
03.01 | 월요일 | 1080 | 1102 | 1058 |
03.02 | 화요일 | 1106 | 1128 | 1084 |
02월 03일, 수요일의 테슬라 주식 전망: 914, 최대 932, 최소 896. 02월 04일, 목요일의 : 934, 최대 953, 최소 915. 02월 05일, 금요일의 테슬라 주식 전망: 934, 최대 953, 최소 915. 02월 08일, 월요일의 : 913, 최대 931, 최소 895. 02월 09일, 화요일의 테슬라 주식 전망: 903, 최대 921, 최소 885.
02월 10일, 수요일의 : 908, 최대 926, 최소 890. 02월 11일, 목요일의 테슬라 주식 전망: 935, 최대 954, 최소 916. 02월 12일, 금요일의 : 907, 최대 925, 최소 889. 02월 15일, 월요일의 테슬라 주식 전망: 934, 최대 953, 최소 915. 02월 16일, 화요일의 : 962, 최대 981, 최소 943.
비트 코인 전망. 2021년, 2022년, 2023년, 2024년.
02월 17일, 수요일의 테슬라 주식 전망: 989, 최대 1009, 최소 969. 02월 18일, 목요일의 : 996, 최대 1016, 최소 976. 02월 19일, 금요일의 테슬라 주식 전망: 1026, 최대 1047, 최소 1005. 02월 22일, 월요일의 : 1026, 최대 1047, 최소 1005. 02월 23일, 화요일의 테슬라 주식 전망: 1042, 최대 1063, 최소 1021.
02월 24일, 수요일의 : 1073, 최대 1094, 최소 1052. 02월 25일, 목요일의 테슬라 주식 전망: 1077, 최대 1099, 최소 1055. 02월 26일, 금요일의 : 1080, 최대 1102, 최소 1058.
2021년 그리고 2022년 테슬라 주식 가격 변동 전망
매달테슬라 주식 가격
년도 | 달 | 최대 | 최소 | 종료 | 총변화% |
2021 | 1월 | 930 | 706 | 912 | 29.2% |
2021 | 2월 | 961 | 912 | 942 | 33.4% |
2021 | 3월 | 1153 | 942 | 1130 | 60.1% |
2021 | 4월 | 1383 | 1130 | 1356 | 92.1% |
2021 | 5월 | 1356 | 1151 | 1174 | 66.3% |
2021 | 6월 | 1174 | 1086 | 1108 | 56.9% |
2021 | 7월 | 1357 | 1108 | 1330 | 88.4% |
2021 | 8월 | 1628 | 1330 | 1596 | 126.1% |
2021 | 9월 | 1953 | 1596 | 1915 | 171.2% |
2021 | 10월 | 2344 | 1915 | 2298 | 225.5% |
2021 | 11월 | 2813 | 2298 | 2758 | 290.7% |
2021 | 12월 | 2758 | 2162 | 2206 | 212.5% |
2022 | 1월 | 2310 | 2206 | 2265 | 220.8% |
2022 | 2월 | 2772 | 2265 | 2718 | 285.0% |
2022 | 3월 | 3327 | 2718 | 3262 | 362.0% |
2022 | 4월 | 3504 | 3262 | 3435 | 386.5% |
2022 | 5월 | 4204 | 3435 | 4122 | 483.9% |
2022 | 6월 | 4399 | 4122 | 4313 | 510.9% |
2022 | 7월 | 4529 | 4313 | 4440 | 528.9% |
2022 | 8월 | 5435 | 4440 | 5328 | 654.7% |
2022 | 9월 | 5328 | 4177 | 4262 | 503.7% |
2022 | 10월 | 4262 | 3380 | 3449 | 388.5% |
2022 | 11월 | 3451 | 3315 | 3383 | 379.2% |
2022 | 12월 | 3383 | 3130 | 3194 | 352.4% |
2023 | 1월 | 3194 | 2936 | 2996 | 324.4% |
2021년 01월의 . 시세는 706 달러 부터 시작하고 최대 930, 최소 706 으로 예측됩니다. 평균 814. 01월말의: 912.
2021년 02월의 테슬라 주식 전망. 시세는 912 달러 부터 시작하고 최대 961, 최소 912 으로 예측됩니다. 평균 932. 02월말의: 942.
2021년 03월의 . 시세는 942 달러 부터 시작하고 최대 1153, 최소 942 으로 예측됩니다. 평균 1042. 03월말의: 1130.
2021년 04월의 테슬라 주식 전망. 시세는 1130 달러 부터 시작하고 최대 1383, 최소 1130 으로 예측됩니다. 평균 1250. 04월말의: 1356.
2021년 05월의 . 시세는 1356 달러 부터 시작하고 최대 1356, 최소 1151 으로 예측됩니다. 평균 1259. 05월말의: 1174.
2021년 06월의 테슬라 주식 전망. 시세는 1174 달러 부터 시작하고 최대 1174, 최소 1086 으로 예측됩니다. 평균 1136. 06월말의: 1108.
2021년 07월의 . 시세는 1108 달러 부터 시작하고 최대 1357, 최소 1108 으로 예측됩니다. 평균 1226. 07월말의: 1330.
2021년 08월의 테슬라 주식 전망. 시세는 1330 달러 부터 시작하고 최대 1628, 최소 1330 으로 예측됩니다. 평균 1471. 08월말의: 1596.
2021년 09월의 . 시세는 1596 달러 부터 시작하고 최대 1953, 최소 1596 으로 예측됩니다. 평균 1765. 09월말의: 1915.
2021년 10월의 테슬라 주식 전망. 시세는 1915 달러 부터 시작하고 최대 2344, 최소 1915 으로 예측됩니다. 평균 2118. 10월말의: 2298.
2021년 11월의 . 시세는 2298 달러 부터 시작하고 최대 2813, 최소 2298 으로 예측됩니다. 평균 2542. 11월말의: 2758.