2023년 09월 29일. 대시 가격.
현재 대시 에서 원으로의 가격은 1동전 당 36332 원입니다. 날마다의 변화는 35304원에서 36592원 입니다. 전날: 35711원, 변화 +1.74%.
내일, 이번 주 그리고 이번 달의 대시 가격 전망.
날마다의 대시 가격
날 | 요일 | 최소 | 최대 | 가격 |
09.29 | 금요일 | 33063 | 38041 | 35552 |
10.02 | 월요일 | 32907 | 37861 | 35384 |
10.03 | 화요일 | 33710 | 38784 | 36247 |
10.04 | 수요일 | 33070 | 38048 | 35559 |
10.05 | 목요일 | 33359 | 38381 | 35870 |
10.06 | 금요일 | 34121 | 39257 | 36689 |
10.09 | 월요일 | 33846 | 38942 | 36394 |
10.10 | 화요일 | 33912 | 39018 | 36465 |
10.11 | 수요일 | 34443 | 39627 | 37035 |
10.12 | 목요일 | 34661 | 39879 | 37270 |
10.13 | 금요일 | 33463 | 38501 | 35982 |
10.16 | 월요일 | 33797 | 38885 | 36341 |
10.17 | 화요일 | 34736 | 39966 | 37351 |
10.18 | 수요일 | 34884 | 40136 | 37510 |
10.19 | 목요일 | 35383 | 40709 | 38046 |
10.20 | 금요일 | 36106 | 41542 | 38824 |
10.23 | 월요일 | 35186 | 40482 | 37834 |
10.24 | 화요일 | 33929 | 39037 | 36483 |
10.25 | 수요일 | 34228 | 39380 | 36804 |
10.26 | 목요일 | 34458 | 39646 | 37052 |
10.27 | 금요일 | 35145 | 40435 | 37790 |
10.30 | 월요일 | 34842 | 40086 | 37464 |
10.31 | 화요일 | 35036 | 40310 | 37673 |
11.01 | 수요일 | 34907 | 40161 | 37534 |
10월 5일, 목요일의 대시 전망 : 가격 35870원, 최대 38381원, 최소 33359원.10월 6일, 금요일의 대시 가격 전망 : 가격 36689원, 최대 39257원, 최소 34121원.10월 9일, 월요일의 대시 전망 : 가격 36394원, 최대 38942원, 최소 33846원.10월 10일, 화요일의 대시 가격 전망 : 가격 36465원, 최대 39018원, 최소 33912원.10월 11일, 수요일의 대시 전망 : 가격 37035원, 최대 39627원, 최소 34443원.
비트코인캐시 전망 2023년, 2024년, 2025년, 2026년.
리플 전망 2023년, 2024년, 2025년, 2026년.
10월 12일, 목요일의 대시 가격 전망 : 가격 37270원, 최대 39879원, 최소 34661원.10월 13일, 금요일의 대시 전망 : 가격 35982원, 최대 38501원, 최소 33463원.10월 16일, 월요일의 대시 가격 전망 : 가격 36341원, 최대 38885원, 최소 33797원.10월 17일, 화요일의 대시 전망 : 가격 37351원, 최대 39966원, 최소 34736원.10월 18일, 수요일의 대시 가격 전망 : 가격 37510원, 최대 40136원, 최소 34884원.
10월 19일, 목요일의 대시 전망 : 가격 38046원, 최대 40709원, 최소 35383원.10월 20일, 금요일의 대시 가격 전망 : 가격 38824원, 최대 41542원, 최소 36106원.10월 23일, 월요일의 대시 전망 : 가격 37834원, 최대 40482원, 최소 35186원.10월 24일, 화요일의 대시 가격 전망 : 가격 36483원, 최대 39037원, 최소 33929원.10월 25일, 수요일의 대시 전망 : 가격 36804원, 최대 39380원, 최소 34228원.
10월 26일, 목요일의 대시 가격 전망 : 가격 37052원, 최대 39646원, 최소 34458원.10월 27일, 금요일의 대시 전망 : 가격 37790원, 최대 40435원, 최소 35145원.10월 30일, 월요일의 대시 가격 전망 : 가격 37464원, 최대 40086원, 최소 34842원.
대시 전망. 2023년, 2024년, 2025년, 2026년, 2027년
달 | 최소-최대 | 종료 | 매달 변화 % | 총 변화 % | |
2023년 | |||||
9월 | 32185-38041 | 35552 | 3.1% | 3.1% | |
10월 | 32902-37854 | 35378 | -0.5% | 2.6% | |
11월 | 28073-35378 | 30186 | -14.7% | -12.4% | |
12월 | 23581-30186 | 25356 | -16.0% | -26.5% | |
2024년 | |||||
1월 | 21224-25356 | 22822 | -10.0% | -33.8% | |
2월 | 17828-22822 | 19170 | -16.0% | -44.4% | |
3월 | 15462-19170 | 16626 | -13.3% | -51.8% | |
4월 | 12988-16626 | 13966 | -16.0% | -59.5% | |
5월 | 13966-17335 | 16201 | 16.0% | -53.0% | |
6월 | 16201-20109 | 18793 | 16.0% | -45.5% | |
7월 | 16311-18793 | 17539 | -6.7% | -49.1% | |
8월 | 15345-17655 | 16500 | -5.9% | -52.1% | |
9월 | 15166-17450 | 16308 | -1.2% | -52.7% | |
10월 | 15344-17654 | 16499 | 1.2% | -52.1% | |
11월 | 13758-16499 | 14794 | -10.3% | -57.1% | |
12월 | 14794-18362 | 17161 | 16.0% | -50.2% | |
2025년 | |||||
1월 | 13406-17161 | 14415 | -16.0% | -58.2% | |
2월 | 11261-14415 | 12109 | -16.0% | -64.9% | |
3월 | 9460-12109 | 10172 | -16.0% | -70.5% | |
4월 | 10172-12626 | 11800 | 16.0% | -65.8% | |
5월 | 11779-13553 | 12666 | 7.3% | -63.3% | |
6월 | 9894-12666 | 10639 | -16.0% | -69.1% | |
7월 | 8311-10639 | 8937 | -16.0% | -74.1% | |
8월 | 7993-9197 | 8595 | -3.8% | -75.1% | |
9월 | 8595-10591 | 9898 | 15.2% | -71.3% |
달 | 최소-최대 | 종료 | 매달 변화 % | 총 변화 % | |
2025년 계속 | |||||
10월 | 7732-9898 | 8314 | -16.0% | -75.9% | |
11월 | 8314-10319 | 9644 | 16.0% | -72.0% | |
12월 | 9644-11826 | 11052 | 14.6% | -67.9% | |
2026년 | |||||
1월 | 8634-11052 | 9284 | -16.0% | -73.1% | |
2월 | 7253-9284 | 7799 | -16.0% | -77.4% | |
3월 | 7799-9680 | 9047 | 16.0% | -73.8% | |
4월 | 9047-10609 | 9915 | 9.6% | -71.2% | |
5월 | 9915-12306 | 11501 | 16.0% | -66.6% | |
6월 | 11054-12718 | 11886 | 3.3% | -65.5% | |
7월 | 9853-11886 | 10595 | -10.9% | -69.3% | |
8월 | 10595-13150 | 12290 | 16.0% | -64.4% | |
9월 | 11592-13338 | 12465 | 1.4% | -63.8% | |
10월 | 9738-12465 | 10471 | -16.0% | -69.6% | |
11월 | 10273-11819 | 11046 | 5.5% | -68.0% | |
12월 | 11046-13710 | 12813 | 16.0% | -62.8% | |
2027년 | |||||
1월 | 10372-12813 | 11153 | -13.0% | -67.6% | |
2월 | 9958-11456 | 10707 | -4.0% | -68.9% | |
3월 | 10707-13289 | 12420 | 16.0% | -64.0% | |
4월 | 9703-12420 | 10433 | -16.0% | -69.7% | |
5월 | 8151-10433 | 8764 | -16.0% | -74.6% | |
6월 | 8764-10878 | 10166 | 16.0% | -70.5% | |
7월 | 7941-10166 | 8539 | -16.0% | -75.2% | |
8월 | 6671-8539 | 7173 | -16.0% | -79.2% | |
9월 | 6545-7531 | 7038 | -1.9% | -79.6% | |
10월 | 5748-7038 | 6181 | -12.2% | -82.1% |
2023년 9월의 대시 전망 . 가격 34476 원부터 시작하고 최대 38041 원, 최소 32185 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 35064 원. 9월 말의 대시 전망 35552 원.
2023년 10월의 대시 가격 전망 . 가격 35552 원부터 시작하고 최대 37854 원, 최소 32902 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 35422 원. 10월 말의 대시 전망 35378 원.
2023년 11월의 대시 전망 . 가격 35378 원부터 시작하고 최대 35378 원, 최소 28073 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 32254 원. 11월 말의 대시 전망 30186 원.
2023년 12월의 대시 가격 전망 . 가격 30186 원부터 시작하고 최대 30186 원, 최소 23581 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 27327 원. 12월 말의 대시 전망 25356 원.
2024년 1월의 대시 전망 . 가격 25356 원부터 시작하고 최대 25356 원, 최소 21224 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 23690 원. 1월 말의 대시 전망 22822 원.
라이트코인 전망. 2023년, 2024년, 2025년, 2026년.
이더리움 클래식 전망 2023년, 2024년, 2025년, 2026년.
2024년 2월의 대시 가격 전망 . 가격 22822 원부터 시작하고 최대 22822 원, 최소 17828 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 20661 원. 2월 말의 대시 전망 19170 원.
2024년 3월의 대시 전망 . 가격 19170 원부터 시작하고 최대 19170 원, 최소 15462 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 17607 원. 3월 말의 대시 전망 16626 원.
2024년 4월의 대시 가격 전망 . 가격 16626 원부터 시작하고 최대 16626 원, 최소 12988 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 15052 원. 4월 말의 대시 전망 13966 원.
2024년 5월의 대시 전망 . 가격 13966 원부터 시작하고 최대 17335 원, 최소 13966 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 15367 원. 5월 말의 대시 전망 16201 원.
2024년 6월의 대시 가격 전망 . 가격 16201 원부터 시작하고 최대 20109 원, 최소 16201 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 17826 원. 6월 말의 대시 전망 18793 원.
2024년 7월의 대시 전망 . 가격 18793 원부터 시작하고 최대 18793 원, 최소 16311 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 17859 원. 7월 말의 대시 전망 17539 원.
2024년 8월의 대시 가격 전망 . 가격 17539 원부터 시작하고 최대 17655 원, 최소 15345 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 16760 원. 8월 말의 대시 전망 16500 원.
2024년 9월의 대시 전망 . 가격 16500 원부터 시작하고 최대 17450 원, 최소 15166 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 16356 원. 9월 말의 대시 전망 16308 원.
2025년 10월의 대시 가격 전망 . 가격 9898 원부터 시작하고 최대 9898 원, 최소 7732 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 8961 원. 10월 말의 대시 전망 8314 원.
더 읽기