2022년 07월 08일. 대시 가격.
현재 대시 에서 원으로의 가격은 1동전 당 58654 원입니다. 날마다의 변화는 56639원에서 59357원 입니다. 전날: 57625원, 변화 +1.79%.
내일, 이번 주 그리고 이번 달의 대시 가격 전망.
날마다의 대시 가격
날 | 요일 | 최소 | 최대 | 가격 |
07.08 | 금요일 | 54813 | 63065 | 58939 |
07.11 | 월요일 | 53912 | 62028 | 57970 |
07.12 | 화요일 | 55697 | 64081 | 59889 |
07.13 | 수요일 | 56035 | 64471 | 60253 |
07.14 | 목요일 | 56816 | 65368 | 61092 |
07.15 | 금요일 | 56696 | 65230 | 60963 |
07.18 | 월요일 | 54050 | 62186 | 58118 |
07.19 | 화요일 | 51807 | 59605 | 55706 |
07.20 | 수요일 | 48465 | 55761 | 52113 |
07.21 | 목요일 | 48362 | 55642 | 52002 |
07.22 | 금요일 | 45776 | 52666 | 49221 |
07.25 | 월요일 | 46387 | 53369 | 49878 |
07.26 | 화요일 | 49241 | 56653 | 52947 |
07.27 | 수요일 | 53243 | 61258 | 57250 |
07.28 | 목요일 | 51443 | 59187 | 55315 |
07.29 | 금요일 | 52870 | 60828 | 56849 |
08.01 | 월요일 | 54081 | 62223 | 58152 |
08.02 | 화요일 | 58012 | 66746 | 62379 |
08.03 | 수요일 | 56248 | 64716 | 60482 |
08.04 | 목요일 | 58807 | 67659 | 63233 |
08.05 | 금요일 | 53751 | 61843 | 57797 |
08.08 | 월요일 | 56581 | 65099 | 60840 |
08.09 | 화요일 | 58009 | 66741 | 62375 |
08.10 | 수요일 | 54082 | 62224 | 58153 |
7월 14일, 목요일의 대시 전망 : 가격 61092원, 최대 65368원, 최소 56816원.7월 15일, 금요일의 대시 가격 전망 : 가격 60963원, 최대 65230원, 최소 56696원.7월 18일, 월요일의 대시 전망 : 가격 58118원, 최대 62186원, 최소 54050원.7월 19일, 화요일의 대시 가격 전망 : 가격 55706원, 최대 59605원, 최소 51807원.7월 20일, 수요일의 대시 전망 : 가격 52113원, 최대 55761원, 최소 48465원.
비트코인캐시 전망 2022년, 2023년, 2024년, 2025년.
리플 전망 2022년, 2023년, 2024년, 2025년.
7월 21일, 목요일의 대시 가격 전망 : 가격 52002원, 최대 55642원, 최소 48362원.7월 22일, 금요일의 대시 전망 : 가격 49221원, 최대 52666원, 최소 45776원.7월 25일, 월요일의 대시 가격 전망 : 가격 49878원, 최대 53369원, 최소 46387원.7월 26일, 화요일의 대시 전망 : 가격 52947원, 최대 56653원, 최소 49241원.7월 27일, 수요일의 대시 가격 전망 : 가격 57250원, 최대 61258원, 최소 53243원.
7월 28일, 목요일의 대시 전망 : 가격 55315원, 최대 59187원, 최소 51443원.7월 29일, 금요일의 대시 가격 전망 : 가격 56849원, 최대 60828원, 최소 52870원.8월 1일, 월요일의 대시 전망 : 가격 58152원, 최대 62223원, 최소 54081원.8월 2일, 화요일의 대시 가격 전망 : 가격 62379원, 최대 66746원, 최소 58012원.8월 3일, 수요일의 대시 전망 : 가격 60482원, 최대 64716원, 최소 56248원.
8월 4일, 목요일의 대시 가격 전망 : 가격 63233원, 최대 67659원, 최소 58807원.8월 5일, 금요일의 대시 전망 : 가격 57797원, 최대 61843원, 최소 53751원.8월 8일, 월요일의 대시 가격 전망 : 가격 60840원, 최대 65099원, 최소 56581원.
대시 전망. 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 2026년
달 | 최소-최대 | 종료 | 매달 변화 % | 총 변화 % | |
2022년 | |||||
7월 | 52412-60828 | 56849 | 4.6% | 4.6% | |
8월 | 52147-59997 | 56072 | -1.4% | 3.2% | |
9월 | 43803-56072 | 47100 | -16.0% | -13.4% | |
10월 | 36795-47100 | 39564 | -16.0% | -27.2% | |
11월 | 30908-39564 | 33234 | -16.0% | -38.9% | |
12월 | 33234-41250 | 38551 | 16.0% | -29.1% | |
2023년 | |||||
1월 | 38482-44276 | 41379 | 7.3% | -23.9% | |
2월 | 32325-41379 | 34758 | -16.0% | -36.1% | |
3월 | 27153-34758 | 29197 | -16.0% | -46.3% | |
4월 | 26115-30047 | 28081 | -3.8% | -48.3% | |
5월 | 28081-34602 | 32338 | 15.2% | -40.5% | |
6월 | 25263-32338 | 27164 | -16.0% | -50.0% | |
7월 | 27164-33716 | 31510 | 16.0% | -42.0% | |
8월 | 31510-38638 | 36110 | 14.6% | -33.6% | |
9월 | 28209-36110 | 30332 | -16.0% | -44.2% | |
10월 | 23695-30332 | 25479 | -16.0% | -53.1% | |
11월 | 25479-31625 | 29556 | 16.0% | -45.6% | |
12월 | 29556-34657 | 32390 | 9.6% | -40.4% | |
2024년 | |||||
1월 | 32390-40202 | 37572 | 16.0% | -30.9% | |
2월 | 36110-41546 | 38828 | 3.3% | -28.6% | |
3월 | 32189-38828 | 34612 | -10.9% | -36.3% | |
4월 | 34612-42961 | 40150 | 16.0% | -26.1% | |
5월 | 37871-43573 | 40722 | 1.4% | -25.1% | |
6월 | 31812-40722 | 34206 | -16.0% | -37.1% | |
7월 | 33559-38611 | 36085 | 5.5% | -33.6% |
달 | 최소-최대 | 종료 | 매달 변화 % | 총 변화 % | |
2024년 계속 | |||||
8월 | 36085-44789 | 41859 | 16.0% | -23.0% | |
9월 | 33886-41859 | 36437 | -13.0% | -33.0% | |
10월 | 32530-37428 | 34979 | -4.0% | -35.7% | |
11월 | 34979-43416 | 40576 | 16.0% | -25.4% | |
12월 | 31698-40576 | 34084 | -16.0% | -37.3% | |
2025년 | |||||
1월 | 26627-34084 | 28631 | -16.0% | -47.3% | |
2월 | 28631-35537 | 33212 | 16.0% | -38.9% | |
3월 | 25945-33212 | 27898 | -16.0% | -48.7% | |
4월 | 21794-27898 | 23434 | -16.0% | -56.9% | |
5월 | 21383-24603 | 22993 | -1.9% | -57.7% | |
6월 | 18779-22993 | 20192 | -12.2% | -62.9% | |
7월 | 15774-20192 | 16961 | -16.0% | -68.8% | |
8월 | 13250-16961 | 14247 | -16.0% | -73.8% | |
9월 | 14247-17684 | 16527 | 16.0% | -69.6% | |
10월 | 15899-18293 | 17096 | 3.4% | -68.5% | |
11월 | 17096-21219 | 19831 | 16.0% | -63.5% | |
12월 | 19831-24614 | 23004 | 16.0% | -57.7% | |
2026년 | |||||
1월 | 18487-23004 | 19878 | -13.6% | -63.4% | |
2월 | 15894-19878 | 17090 | -14.0% | -68.6% | |
3월 | 13351-17090 | 14356 | -16.0% | -73.6% | |
4월 | 11225-14356 | 12070 | -15.9% | -77.8% | |
5월 | 10781-12405 | 11593 | -4.0% | -78.7% | |
6월 | 9663-11593 | 10390 | -10.4% | -80.9% | |
7월 | 8760-10390 | 9419 | -9.3% | -82.7% | |
8월 | 7358-9419 | 7912 | -16.0% | -85.4% |
2022년 7월의 대시 전망 . 가격 54359 원부터 시작하고 최대 60828 원, 최소 52412 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 56112 원. 7월 말의 대시 전망 56849 원.
2022년 8월의 대시 가격 전망 . 가격 56849 원부터 시작하고 최대 59997 원, 최소 52147 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 56266 원. 8월 말의 대시 전망 56072 원.
2022년 9월의 대시 전망 . 가격 56072 원부터 시작하고 최대 56072 원, 최소 43803 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 50762 원. 9월 말의 대시 전망 47100 원.
2022년 10월의 대시 가격 전망 . 가격 47100 원부터 시작하고 최대 47100 원, 최소 36795 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 42640 원. 10월 말의 대시 전망 39564 원.
2022년 11월의 대시 전망 . 가격 39564 원부터 시작하고 최대 39564 원, 최소 30908 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 35818 원. 11월 말의 대시 전망 33234 원.
라이트코인 전망. 2022년, 2023년, 2024년, 2025년.
이더리움 클래식 전망 2022년, 2023년, 2024년, 2025년.
2022년 12월의 대시 가격 전망 . 가격 33234 원부터 시작하고 최대 41250 원, 최소 33234 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 36567 원. 12월 말의 대시 전망 38551 원.
2023년 1월의 대시 전망 . 가격 38551 원부터 시작하고 최대 44276 원, 최소 38482 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 40672 원. 1월 말의 대시 전망 41379 원.
2023년 2월의 대시 가격 전망 . 가격 41379 원부터 시작하고 최대 41379 원, 최소 32325 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 37460 원. 2월 말의 대시 전망 34758 원.
2023년 3월의 대시 전망 . 가격 34758 원부터 시작하고 최대 34758 원, 최소 27153 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 31467 원. 3월 말의 대시 전망 29197 원.
2023년 4월의 대시 가격 전망 . 가격 29197 원부터 시작하고 최대 30047 원, 최소 26115 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 28360 원. 4월 말의 대시 전망 28081 원.
2023년 5월의 대시 전망 . 가격 28081 원부터 시작하고 최대 34602 원, 최소 28081 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 30776 원. 5월 말의 대시 전망 32338 원.
2023년 6월의 대시 가격 전망 . 가격 32338 원부터 시작하고 최대 32338 원, 최소 25263 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 29276 원. 6월 말의 대시 전망 27164 원.
2023년 7월의 대시 전망 . 가격 27164 원부터 시작하고 최대 33716 원, 최소 27164 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 29889 원. 7월 말의 대시 전망 31510 원.
2024년 8월의 대시 가격 전망 . 가격 36085 원부터 시작하고 최대 44789 원, 최소 36085 원으로 예측됩니다. 평균 환율은 39705 원. 8월 말의 대시 전망 41859 원.
더 읽기