2022년 07월 08일 . 내일, 이번 주 그리고 이번 달의코스피지수전망
날마다의코스피지수
날 | 요일 | 지수 | 최대 | 최소 |
07.08 | 금요일 | 2377 | 2543 | 2211 |
07.11 | 월요일 | 2329 | 2492 | 2166 |
07.12 | 화요일 | 2371 | 2537 | 2205 |
07.13 | 수요일 | 2366 | 2532 | 2200 |
07.14 | 목요일 | 2338 | 2502 | 2174 |
07.15 | 금요일 | 2293 | 2454 | 2132 |
07.18 | 월요일 | 2251 | 2409 | 2093 |
07.19 | 화요일 | 2270 | 2429 | 2111 |
07.20 | 수요일 | 2304 | 2465 | 2143 |
07.21 | 목요일 | 2350 | 2515 | 2186 |
07.22 | 금요일 | 2321 | 2483 | 2159 |
07.25 | 월요일 | 2275 | 2434 | 2116 |
07.26 | 화요일 | 2292 | 2452 | 2132 |
07.27 | 수요일 | 2246 | 2403 | 2089 |
07.28 | 목요일 | 2236 | 2393 | 2079 |
07.29 | 금요일 | 2240 | 2397 | 2083 |
08.01 | 월요일 | 2199 | 2353 | 2045 |
08.02 | 화요일 | 2189 | 2342 | 2036 |
08.03 | 수요일 | 2145 | 2295 | 1995 |
08.04 | 목요일 | 2121 | 2269 | 1973 |
08.05 | 금요일 | 2120 | 2268 | 1972 |
08.08 | 월요일 | 2120 | 2268 | 1972 |
08.09 | 화요일 | 2085 | 2231 | 1939 |
08.10 | 수요일 | 2085 | 2231 | 1939 |
07월 14일, 목요일의 코스피전망: 2338, 최대 2502, 최소 2174. 07월 15일, 금요일의 코스피 지수 전망: 2293, 최대 2454, 최소 2132. 07월 18일, 월요일의 코스피전망: 2251, 최대 2409, 최소 2093. 07월 19일, 화요일의 코스피 지수 전망: 2270, 최대 2429, 최소 2111. 07월 20일, 수요일의 코스피전망: 2304, 최대 2465, 최소 2143.
07월 21일, 목요일의 코스피 지수 전망: 2350, 최대 2515, 최소 2186. 07월 22일, 금요일의 코스피전망: 2321, 최대 2483, 최소 2159. 07월 25일, 월요일의 코스피 지수 전망: 2275, 최대 2434, 최소 2116. 07월 26일, 화요일의 코스피전망: 2292, 최대 2452, 최소 2132. 07월 27일, 수요일의 코스피 지수 전망: 2246, 최대 2403, 최소 2089.
비트 코인 전망. 2022년, 2023년, 2024년, 2025년.
07월 28일, 목요일의 코스피전망: 2236, 최대 2393, 최소 2079. 07월 29일, 금요일의 코스피 지수 전망: 2240, 최대 2397, 최소 2083. 08월 01일, 월요일의 코스피전망: 2199, 최대 2353, 최소 2045. 08월 02일, 화요일의 코스피 지수 전망: 2189, 최대 2342, 최소 2036. 08월 03일, 수요일의 코스피전망: 2145, 최대 2295, 최소 1995.
08월 04일, 목요일의 코스피 지수 전망: 2121, 최대 2269, 최소 1973. 08월 05일, 금요일의 코스피전망: 2120, 최대 2268, 최소 1972. 08월 08일, 월요일의 코스피 지수 전망: 2120, 최대 2268, 최소 1972.
2022년 그리고 2023년코스피 지수 변동 전망
매달코스피지수
년도 | 달 | 최대 | 최소 | 종료 | 총변화% |
2022 | 7월 | 2397 | 2083 | 2240 | -2.8% |
2022 | 8월 | 2301 | 2000 | 2150 | -6.7% |
2022 | 9월 | 2150 | 1716 | 1845 | -20.0% |
2022 | 10월 | 1968 | 1710 | 1839 | -20.2% |
2022 | 11월 | 1936 | 1682 | 1809 | -21.5% |
2022 | 12월 | 1965 | 1707 | 1836 | -20.3% |
2023 | 1월 | 1991 | 1731 | 1861 | -19.3% |
2023 | 2월 | 1861 | 1548 | 1665 | -27.8% |
2023 | 3월 | 1830 | 1590 | 1710 | -25.8% |
2023 | 4월 | 1782 | 1548 | 1665 | -27.8% |
2023 | 5월 | 1758 | 1528 | 1643 | -28.7% |
2023 | 6월 | 1655 | 1439 | 1547 | -32.9% |
2023 | 7월 | 1657 | 1441 | 1549 | -32.8% |
2023 | 8월 | 1617 | 1405 | 1511 | -34.4% |
2023 | 9월 | 1647 | 1431 | 1539 | -33.2% |
2023 | 10월 | 1685 | 1465 | 1575 | -31.7% |
2023 | 11월 | 1718 | 1494 | 1606 | -30.3% |
2023 | 12월 | 1761 | 1531 | 1646 | -28.6% |
2024 | 1월 | 1737 | 1509 | 1623 | -29.6% |
2024 | 2월 | 1847 | 1605 | 1726 | -25.1% |
2024 | 3월 | 2015 | 1726 | 1883 | -18.3% |
2024 | 4월 | 2238 | 1883 | 2092 | -9.2% |
2024 | 5월 | 2280 | 1982 | 2131 | -7.5% |
2024 | 6월 | 2259 | 1963 | 2111 | -8.4% |
2024 | 7월 | 2360 | 2052 | 2206 | -4.3% |
2022년 07월의 코스피 지수 전망. 시세는 2305 원부터 시작하고 최대 2397, 최소 2083 으로 예측됩니다. 평균 2256. 07월말의: 2240.
2022년 08월의 코스피전망. 시세는 2240 원부터 시작하고 최대 2301, 최소 2000 으로 예측됩니다. 평균 2173. 08월말의: 2150.
2022년 09월의 코스피 지수 전망. 시세는 2150 원부터 시작하고 최대 2150, 최소 1716 으로 예측됩니다. 평균 1965. 09월말의: 1845.
2022년 10월의 코스피전망. 시세는 1845 원부터 시작하고 최대 1968, 최소 1710 으로 예측됩니다. 평균 1841. 10월말의: 1839.
2022년 11월의 코스피 지수 전망. 시세는 1839 원부터 시작하고 최대 1936, 최소 1682 으로 예측됩니다. 평균 1817. 11월말의: 1809.
2022년 12월의 코스피전망. 시세는 1809 원부터 시작하고 최대 1965, 최소 1707 으로 예측됩니다. 평균 1829. 12월말의: 1836.
2023년 01월의 코스피 지수 전망. 시세는 1836 원부터 시작하고 최대 1991, 최소 1731 으로 예측됩니다. 평균 1855. 01월말의: 1861.
2023년 02월의 코스피전망. 시세는 1861 원부터 시작하고 최대 1861, 최소 1548 으로 예측됩니다. 평균 1734. 02월말의: 1665.
2023년 03월의 코스피 지수 전망. 시세는 1665 원부터 시작하고 최대 1830, 최소 1590 으로 예측됩니다. 평균 1699. 03월말의: 1710.
2023년 04월의 코스피전망. 시세는 1710 원부터 시작하고 최대 1782, 최소 1548 으로 예측됩니다. 평균 1676. 04월말의: 1665.
2023년 05월의 코스피 지수 전망. 시세는 1665 원부터 시작하고 최대 1758, 최소 1528 으로 예측됩니다. 평균 1649. 05월말의: 1643.