2023년 09월 29일 . 내일, 이번 주 그리고 이번 달의코스피지수전망
날마다의코스피지수
날 | 요일 | 지수 | 최대 | 최소 |
09.29 | 금요일 | 2465 | 2638 | 2292 |
10.02 | 월요일 | 2467 | 2640 | 2294 |
10.03 | 화요일 | 2435 | 2605 | 2265 |
10.04 | 수요일 | 2423 | 2593 | 2253 |
10.05 | 목요일 | 2416 | 2585 | 2247 |
10.06 | 금요일 | 2374 | 2540 | 2208 |
10.09 | 월요일 | 2374 | 2540 | 2208 |
10.10 | 화요일 | 2360 | 2525 | 2195 |
10.11 | 수요일 | 2336 | 2500 | 2172 |
10.12 | 목요일 | 2362 | 2527 | 2197 |
10.13 | 금요일 | 2398 | 2566 | 2230 |
10.16 | 월요일 | 2396 | 2564 | 2228 |
10.17 | 화요일 | 2377 | 2543 | 2211 |
10.18 | 수요일 | 2386 | 2553 | 2219 |
10.19 | 목요일 | 2385 | 2552 | 2218 |
10.20 | 금요일 | 2371 | 2537 | 2205 |
10.23 | 월요일 | 2354 | 2519 | 2189 |
10.24 | 화요일 | 2352 | 2517 | 2187 |
10.25 | 수요일 | 2371 | 2537 | 2205 |
10.26 | 목요일 | 2378 | 2544 | 2212 |
10.27 | 금요일 | 2373 | 2539 | 2207 |
10.30 | 월요일 | 2381 | 2548 | 2214 |
10.31 | 화요일 | 2389 | 2556 | 2222 |
11.01 | 수요일 | 2412 | 2581 | 2243 |
10월 05일, 목요일의 코스피전망: 2416, 최대 2585, 최소 2247. 10월 06일, 금요일의 코스피 지수 전망: 2374, 최대 2540, 최소 2208. 10월 09일, 월요일의 코스피전망: 2374, 최대 2540, 최소 2208. 10월 10일, 화요일의 코스피 지수 전망: 2360, 최대 2525, 최소 2195. 10월 11일, 수요일의 코스피전망: 2336, 최대 2500, 최소 2172.
10월 12일, 목요일의 코스피 지수 전망: 2362, 최대 2527, 최소 2197. 10월 13일, 금요일의 코스피전망: 2398, 최대 2566, 최소 2230. 10월 16일, 월요일의 코스피 지수 전망: 2396, 최대 2564, 최소 2228. 10월 17일, 화요일의 코스피전망: 2377, 최대 2543, 최소 2211. 10월 18일, 수요일의 코스피 지수 전망: 2386, 최대 2553, 최소 2219.
비트 코인 전망. 2023년, 2024년, 2025년, 2026년.
10월 19일, 목요일의 코스피전망: 2385, 최대 2552, 최소 2218. 10월 20일, 금요일의 코스피 지수 전망: 2371, 최대 2537, 최소 2205. 10월 23일, 월요일의 코스피전망: 2354, 최대 2519, 최소 2189. 10월 24일, 화요일의 코스피 지수 전망: 2352, 최대 2517, 최소 2187. 10월 25일, 수요일의 코스피전망: 2371, 최대 2537, 최소 2205.
10월 26일, 목요일의 코스피 지수 전망: 2378, 최대 2544, 최소 2212. 10월 27일, 금요일의 코스피전망: 2373, 최대 2539, 최소 2207. 10월 30일, 월요일의 코스피 지수 전망: 2381, 최대 2548, 최소 2214.
2023년 그리고 2024년코스피 지수 변동 전망
매달코스피지수
년도 | 달 | 최대 | 최소 | 종료 | 총변화% |
2023 | 9월 | 2638 | 2292 | 2465 | -3.9% |
2023 | 10월 | 2638 | 2292 | 2465 | -3.9% |
2023 | 11월 | 2535 | 2203 | 2369 | -7.6% |
2023 | 12월 | 2636 | 2292 | 2464 | -3.9% |
2024 | 1월 | 2631 | 2287 | 2459 | -4.1% |
2024 | 2월 | 2702 | 2348 | 2525 | -1.5% |
2024 | 3월 | 2729 | 2372 | 2550 | -0.5% |
2024 | 4월 | 2801 | 2435 | 2618 | 2.1% |
2024 | 5월 | 2760 | 2398 | 2579 | 0.6% |
2024 | 6월 | 3023 | 2579 | 2825 | 10.2% |
2024 | 7월 | 2825 | 2370 | 2548 | -0.6% |
2024 | 8월 | 2895 | 2517 | 2706 | 5.5% |
2024 | 9월 | 3137 | 2706 | 2932 | 14.4% |
2024 | 10월 | 2932 | 2433 | 2616 | 2.0% |
2024 | 11월 | 2757 | 2397 | 2577 | 0.5% |
2024 | 12월 | 2933 | 2549 | 2741 | 6.9% |
2025 | 1월 | 2741 | 2188 | 2353 | -8.2% |
2025 | 2월 | 2509 | 2181 | 2345 | -8.5% |
2025 | 3월 | 2468 | 2146 | 2307 | -10.0% |
2025 | 4월 | 2506 | 2178 | 2342 | -8.7% |
2025 | 5월 | 2540 | 2208 | 2374 | -7.4% |
2025 | 6월 | 2374 | 1974 | 2123 | -17.2% |
2025 | 7월 | 2333 | 2027 | 2180 | -15.0% |
2025 | 8월 | 2271 | 1973 | 2122 | -17.2% |
2025 | 9월 | 2241 | 1947 | 2094 | -18.3% |
2023년 09월의 코스피 지수 전망. 시세는 2564 원부터 시작하고 최대 2638, 최소 2292 으로 예측됩니다. 평균 2490. 09월말의: 2465.
2023년 10월의 코스피전망. 시세는 2465 원부터 시작하고 최대 2638, 최소 2292 으로 예측됩니다. 평균 2465. 10월말의: 2465.
2023년 11월의 코스피 지수 전망. 시세는 2465 원부터 시작하고 최대 2535, 최소 2203 으로 예측됩니다. 평균 2393. 11월말의: 2369.
2023년 12월의 코스피전망. 시세는 2369 원부터 시작하고 최대 2636, 최소 2292 으로 예측됩니다. 평균 2440. 12월말의: 2464.
2024년 01월의 코스피 지수 전망. 시세는 2464 원부터 시작하고 최대 2631, 최소 2287 으로 예측됩니다. 평균 2460. 01월말의: 2459.
2024년 02월의 코스피전망. 시세는 2459 원부터 시작하고 최대 2702, 최소 2348 으로 예측됩니다. 평균 2509. 02월말의: 2525.
2024년 03월의 코스피 지수 전망. 시세는 2525 원부터 시작하고 최대 2729, 최소 2372 으로 예측됩니다. 평균 2544. 03월말의: 2550.
2024년 04월의 코스피전망. 시세는 2550 원부터 시작하고 최대 2801, 최소 2435 으로 예측됩니다. 평균 2601. 04월말의: 2618.
2024년 05월의 코스피 지수 전망. 시세는 2618 원부터 시작하고 최대 2760, 최소 2398 으로 예측됩니다. 평균 2589. 05월말의: 2579.
2024년 06월의 코스피전망. 시세는 2579 원부터 시작하고 최대 3023, 최소 2579 으로 예측됩니다. 평균 2752. 06월말의: 2825.
2024년 07월의 코스피 지수 전망. 시세는 2825 원부터 시작하고 최대 2825, 최소 2370 으로 예측됩니다. 평균 2642. 07월말의: 2548.
2024년 08월의 코스피전망. 시세는 2548 원부터 시작하고 최대 2895, 최소 2517 으로 예측됩니다. 평균 2667. 08월말의: 2706.
2024년 09월의 코스피 지수 전망. 시세는 2706 원부터 시작하고 최대 3137, 최소 2706 으로 예측됩니다. 평균 2870. 09월말의: 2932.
2024년 10월의 코스피전망. 시세는 2932 원부터 시작하고 최대 2932, 최소 2433 으로 예측됩니다. 평균 2728. 10월말의: 2616.
2024년 11월의 코스피 지수 전망. 시세는 2616 원부터 시작하고 최대 2757, 최소 2397 으로 예측됩니다. 평균 2587. 11월말의: 2577.
2024년 12월의 코스피전망. 시세는 2577 원부터 시작하고 최대 2933, 최소 2549 으로 예측됩니다. 평균 2700. 12월말의: 2741.
2025년 01월의 코스피 지수 전망. 시세는 2741 원부터 시작하고 최대 2741, 최소 2188 으로 예측됩니다. 평균 2506. 01월말의: 2353.
2025년 02월의 코스피전망. 시세는 2353 원부터 시작하고 최대 2509, 최소 2181 으로 예측됩니다. 평균 2347. 02월말의: 2345.
2025년 03월의 코스피 지수 전망. 시세는 2345 원부터 시작하고 최대 2468, 최소 2146 으로 예측됩니다. 평균 2317. 03월말의: 2307.
2025년 04월의 코스피전망. 시세는 2307 원부터 시작하고 최대 2506, 최소 2178 으로 예측됩니다. 평균 2333. 04월말의: 2342.
2025년 05월의 코스피 지수 전망. 시세는 2342 원부터 시작하고 최대 2540, 최소 2208 으로 예측됩니다. 평균 2366. 05월말의: 2374.
2025년 06월의 코스피전망. 시세는 2374 원부터 시작하고 최대 2374, 최소 1974 으로 예측됩니다. 평균 2211. 06월말의: 2123.
2025년 07월의 코스피 지수 전망. 시세는 2123 원부터 시작하고 최대 2333, 최소 2027 으로 예측됩니다. 평균 2166. 07월말의: 2180.
2025년 08월의 코스피전망. 시세는 2180 원부터 시작하고 최대 2271, 최소 1973 으로 예측됩니다. 평균 2137. 08월말의: 2122.
2025년 09월의 코스피 지수 전망. 시세는 2122 원부터 시작하고 최대 2241, 최소 1947 으로 예측됩니다. 평균 2101. 09월말의: 2094.