2023년 03월 25일 . 내일, 이번 주 그리고 이번 달의코스피지수전망
날마다의코스피지수
날 | 요일 | 지수 | 최대 | 최소 |
03.27 | 월요일 | 2405 | 2573 | 2237 |
03.28 | 화요일 | 2412 | 2581 | 2243 |
03.29 | 수요일 | 2441 | 2612 | 2270 |
03.30 | 목요일 | 2450 | 2622 | 2279 |
03.31 | 금요일 | 2433 | 2603 | 2263 |
04.03 | 월요일 | 2451 | 2623 | 2279 |
04.04 | 화요일 | 2449 | 2620 | 2278 |
04.05 | 수요일 | 2481 | 2655 | 2307 |
04.06 | 목요일 | 2431 | 2601 | 2261 |
04.07 | 금요일 | 2447 | 2618 | 2276 |
04.10 | 월요일 | 2422 | 2592 | 2252 |
04.11 | 화요일 | 2409 | 2578 | 2240 |
04.12 | 수요일 | 2378 | 2544 | 2212 |
04.13 | 목요일 | 2379 | 2546 | 2212 |
04.14 | 금요일 | 2409 | 2578 | 2240 |
04.17 | 월요일 | 2413 | 2582 | 2244 |
04.18 | 화요일 | 2428 | 2598 | 2258 |
04.19 | 수요일 | 2428 | 2598 | 2258 |
04.20 | 목요일 | 2438 | 2609 | 2267 |
04.21 | 금요일 | 2417 | 2586 | 2248 |
04.24 | 월요일 | 2402 | 2570 | 2234 |
04.25 | 화요일 | 2423 | 2593 | 2253 |
04.26 | 수요일 | 2382 | 2549 | 2215 |
04.27 | 목요일 | 2386 | 2553 | 2219 |
03월 31일, 금요일의 코스피전망: 2433, 최대 2603, 최소 2263. 04월 03일, 월요일의 코스피 지수 전망: 2451, 최대 2623, 최소 2279. 04월 04일, 화요일의 코스피전망: 2449, 최대 2620, 최소 2278. 04월 05일, 수요일의 코스피 지수 전망: 2481, 최대 2655, 최소 2307. 04월 06일, 목요일의 코스피전망: 2431, 최대 2601, 최소 2261.
04월 07일, 금요일의 코스피 지수 전망: 2447, 최대 2618, 최소 2276. 04월 10일, 월요일의 코스피전망: 2422, 최대 2592, 최소 2252. 04월 11일, 화요일의 코스피 지수 전망: 2409, 최대 2578, 최소 2240. 04월 12일, 수요일의 코스피전망: 2378, 최대 2544, 최소 2212. 04월 13일, 목요일의 코스피 지수 전망: 2379, 최대 2546, 최소 2212.
비트 코인 전망. 2023년, 2024년, 2025년, 2026년.
04월 14일, 금요일의 코스피전망: 2409, 최대 2578, 최소 2240. 04월 17일, 월요일의 코스피 지수 전망: 2413, 최대 2582, 최소 2244. 04월 18일, 화요일의 코스피전망: 2428, 최대 2598, 최소 2258. 04월 19일, 수요일의 코스피 지수 전망: 2428, 최대 2598, 최소 2258. 04월 20일, 목요일의 코스피전망: 2438, 최대 2609, 최소 2267.
04월 21일, 금요일의 코스피 지수 전망: 2417, 최대 2586, 최소 2248. 04월 24일, 월요일의 코스피전망: 2402, 최대 2570, 최소 2234. 04월 25일, 화요일의 코스피 지수 전망: 2423, 최대 2593, 최소 2253.
2023년 그리고 2024년코스피 지수 변동 전망
매달코스피지수
년도 | 달 | 최대 | 최소 | 종료 | 총변화% |
2023 | 3월 | 2603 | 2263 | 2433 | 0.8% |
2023 | 4월 | 2623 | 2279 | 2451 | 1.6% |
2023 | 5월 | 2583 | 2245 | 2414 | 0.0% |
2023 | 6월 | 2829 | 2414 | 2644 | 9.6% |
2023 | 7월 | 2644 | 2217 | 2384 | -1.2% |
2023 | 8월 | 2709 | 2355 | 2532 | 4.9% |
2023 | 9월 | 2935 | 2532 | 2743 | 13.7% |
2023 | 10월 | 2743 | 2277 | 2448 | 1.5% |
2023 | 11월 | 2580 | 2242 | 2411 | -0.1% |
2023 | 12월 | 2745 | 2385 | 2565 | 6.3% |
2024 | 1월 | 2565 | 2048 | 2202 | -8.7% |
2024 | 2월 | 2349 | 2041 | 2195 | -9.0% |
2024 | 3월 | 2310 | 2008 | 2159 | -10.5% |
2024 | 4월 | 2345 | 2039 | 2192 | -9.2% |
2024 | 5월 | 2376 | 2066 | 2221 | -8.0% |
2024 | 6월 | 2221 | 1848 | 1987 | -17.7% |
2024 | 7월 | 2183 | 1897 | 2040 | -15.5% |
2024 | 8월 | 2125 | 1847 | 1986 | -17.7% |
2024 | 9월 | 2097 | 1823 | 1960 | -18.8% |
2024 | 10월 | 1974 | 1716 | 1845 | -23.5% |
2024 | 11월 | 1977 | 1719 | 1848 | -23.4% |
2024 | 12월 | 1929 | 1677 | 1803 | -25.3% |
2025 | 1월 | 1966 | 1708 | 1837 | -23.9% |
2025 | 2월 | 2012 | 1748 | 1880 | -22.1% |
2025 | 3월 | 2051 | 1783 | 1917 | -20.6% |
2023년 03월의 코스피 지수 전망. 시세는 2413 원부터 시작하고 최대 2603, 최소 2263 으로 예측됩니다. 평균 2428. 03월말의: 2433.
2023년 04월의 코스피전망. 시세는 2433 원부터 시작하고 최대 2623, 최소 2279 으로 예측됩니다. 평균 2447. 04월말의: 2451.
2023년 05월의 코스피 지수 전망. 시세는 2451 원부터 시작하고 최대 2583, 최소 2245 으로 예측됩니다. 평균 2423. 05월말의: 2414.
2023년 06월의 코스피전망. 시세는 2414 원부터 시작하고 최대 2829, 최소 2414 으로 예측됩니다. 평균 2575. 06월말의: 2644.
2023년 07월의 코스피 지수 전망. 시세는 2644 원부터 시작하고 최대 2644, 최소 2217 으로 예측됩니다. 평균 2472. 07월말의: 2384.
2023년 08월의 코스피전망. 시세는 2384 원부터 시작하고 최대 2709, 최소 2355 으로 예측됩니다. 평균 2495. 08월말의: 2532.
2023년 09월의 코스피 지수 전망. 시세는 2532 원부터 시작하고 최대 2935, 최소 2532 으로 예측됩니다. 평균 2686. 09월말의: 2743.
2023년 10월의 코스피전망. 시세는 2743 원부터 시작하고 최대 2743, 최소 2277 으로 예측됩니다. 평균 2553. 10월말의: 2448.
2023년 11월의 코스피 지수 전망. 시세는 2448 원부터 시작하고 최대 2580, 최소 2242 으로 예측됩니다. 평균 2420. 11월말의: 2411.
2023년 12월의 코스피전망. 시세는 2411 원부터 시작하고 최대 2745, 최소 2385 으로 예측됩니다. 평균 2527. 12월말의: 2565.
2024년 01월의 코스피 지수 전망. 시세는 2565 원부터 시작하고 최대 2565, 최소 2048 으로 예측됩니다. 평균 2345. 01월말의: 2202.