2023년 06월 02일 . 내일, 이번 주 그리고 이번 달의삼성 중공업 주가 가격수전망

날마다의삼성 중공업 주가 가격. 달러로.

요일 지수 최대 최소
06.05 월요일 6313 6439 6187
06.06 화요일 6241 6366 6116
06.07 수요일 6180 6304 6056
06.08 목요일 6261 6386 6136
06.09 금요일 6261 6386 6136
06.12 월요일 6220 6344 6096
06.13 화요일 6150 6273 6027
06.14 수요일 6323 6449 6197
06.15 목요일 6429 6558 6300
06.16 금요일 6622 6754 6490
06.19 월요일 6753 6888 6618
06.20 화요일 6851 6988 6714
06.21 수요일 6864 7001 6727
06.22 목요일 6802 6938 6666
06.23 금요일 6877 7015 6739
06.26 월요일 6717 6851 6583
06.27 화요일 6681 6815 6547
06.28 수요일 6705 6839 6571
06.29 목요일 6906 7044 6768
06.30 금요일 7009 7149 6869
07.03 월요일 7009 7149 6869
07.04 화요일 6970 7109 6831
07.05 수요일 6781 6917 6645
07.06 목요일 6602 6734 6470

06월 05일, 월요일의 삼성 중공업 주가 전망: 6313, 최대 6439, 최소 6187. 06월 06일, 화요일의 : 6241, 최대 6366, 최소 6116. 06월 07일, 수요일의 삼성 중공업 주가 전망: 6180, 최대 6304, 최소 6056. 06월 08일, 목요일의 : 6261, 최대 6386, 최소 6136.

06월 09일, 금요일의 삼성 중공업 주가 전망: 6261, 최대 6386, 최소 6136. 06월 12일, 월요일의 : 6220, 최대 6344, 최소 6096. 06월 13일, 화요일의 삼성 중공업 주가 전망: 6150, 최대 6273, 최소 6027. 06월 14일, 수요일의 : 6323, 최대 6449, 최소 6197. 06월 15일, 목요일의 삼성 중공업 주가 전망: 6429, 최대 6558, 최소 6300.

06월 16일, 금요일의 : 6622, 최대 6754, 최소 6490. 06월 19일, 월요일의 삼성 중공업 주가 전망: 6753, 최대 6888, 최소 6618. 06월 20일, 화요일의 : 6851, 최대 6988, 최소 6714. 06월 21일, 수요일의 삼성 중공업 주가 전망: 6864, 최대 7001, 최소 6727. 06월 22일, 목요일의 : 6802, 최대 6938, 최소 6666.

비트 코인 전망. 2023년, 2024년, 2025년, 2026년.

달러 환율 전망. 2023, 2024.

06월 23일, 금요일의 삼성 중공업 주가 전망: 6877, 최대 7015, 최소 6739. 06월 26일, 월요일의 : 6717, 최대 6851, 최소 6583. 06월 27일, 화요일의 삼성 중공업 주가 전망: 6681, 최대 6815, 최소 6547. 06월 28일, 수요일의 : 6705, 최대 6839, 최소 6571. 06월 29일, 목요일의 삼성 중공업 주가 전망: 6906, 최대 7044, 최소 6768.

06월 30일, 금요일의 : 7009, 최대 7149, 최소 6869. 07월 03일, 월요일의 삼성 중공업 주가 전망: 7009, 최대 7149, 최소 6869. 07월 04일, 화요일의 : 6970, 최대 7109, 최소 6831.

2023년 그리고 2024년 삼성 중공업 주가 가격 변동 전망

매달삼성 중공업 주가 가격

년도 최대 최소 종료 총변화%
2023 6월 7149 6040 7009 15.9%
2023 7월 8108 7009 7949 31.4%
2023 8월 8636 7949 8467 40.0%
2023 9월 9488 8467 9302 54%
2023 10월 9302 8569 8744 44.5%
2023 11월 8744 8029 8193 35.4%
2023 12월 9600 8193 9412 56%
2024 1월 9412 9030 9214 52%
2024 2월 9434 9064 9249 53%
2024 3월 9249 8876 9057 49.7%
2024 4월 9057 8211 8379 38.5%
2024 5월 8429 8099 8264 36.6%
2024 6월 8264 7921 8083 33.6%
2024 7월 8272 7948 8110 34.0%
2024 8월 8110 7777 7936 31.2%
2024 9월 8713 7936 8542 41.2%
2024 10월 8542 8098 8263 36.6%
2024 11월 9470 8263 9284 54%
2024 12월 9284 8140 8306 37.3%
2025 1월 8590 8254 8422 39.2%
2025 2월 8422 7387 7538 24.6%
2025 3월 7924 7538 7769 28.4%
2025 4월 7786 7480 7633 26.2%
2025 5월 7633 7206 7353 21.5%
2025 6월 7353 7055 7199 19.0%

2023년 06월의 . 시세는 6050 달러 부터 시작하고 최대 7149, 최소 6040 으로 예측됩니다. 평균 6562. 06월말의: 7009.

2023년 07월의 삼성 중공업 주가 전망. 시세는 7009 달러 부터 시작하고 최대 8108, 최소 7009 으로 예측됩니다. 평균 7519. 07월말의: 7949.

2023년 08월의 . 시세는 7949 달러 부터 시작하고 최대 8636, 최소 7949 으로 예측됩니다. 평균 8250. 08월말의: 8467.

2023년 09월의 삼성 중공업 주가 전망. 시세는 8467 달러 부터 시작하고 최대 9488, 최소 8467 으로 예측됩니다. 평균 8931. 09월말의: 9302.

2023년 10월의 . 시세는 9302 달러 부터 시작하고 최대 9302, 최소 8569 으로 예측됩니다. 평균 8979. 10월말의: 8744.

2023년 11월의 삼성 중공업 주가 전망. 시세는 8744 달러 부터 시작하고 최대 8744, 최소 8029 으로 예측됩니다. 평균 8428. 11월말의: 8193.

2023년 12월의 . 시세는 8193 달러 부터 시작하고 최대 9600, 최소 8193 으로 예측됩니다. 평균 8850. 12월말의: 9412.

2024년 01월의 삼성 중공업 주가 전망. 시세는 9412 달러 부터 시작하고 최대 9412, 최소 9030 으로 예측됩니다. 평균 9267. 01월말의: 9214.

삼성 전자 주식 가격 전망 2023년, 2024년.

코스피 지수 전망, 2023, 2024.

2024년 02월의 . 시세는 9214 달러 부터 시작하고 최대 9434, 최소 9064 으로 예측됩니다. 평균 9240. 02월말의: 9249.

2024년 03월의 삼성 중공업 주가 전망. 시세는 9249 달러 부터 시작하고 최대 9249, 최소 8876 으로 예측됩니다. 평균 9108. 03월말의: 9057.

2024년 04월의 . 시세는 9057 달러 부터 시작하고 최대 9057, 최소 8211 으로 예측됩니다. 평균 8676. 04월말의: 8379.